| Owner of record | ESPLANADE GARDENS INC. | Class / use | D4 / 3 |
|---|---|---|---|
| Built | 1968 | Units (res / total) | 1,225 / 1,229 |
| Floors | 27 | Building area | 1,487,977 sf |
| Assessed (total) | $35,298,450 | Historic | — — |
| Owner of record (tax roll) | ESPLANADE GARDENS INC. | Owner type | X |
|---|---|---|---|
| Last deed — buyer | — | Last deed — seller | — |
| Deed recorded | — | Consideration | — |
| Deed owner (ACRIS) | — | Owner mailing address | — |
|---|---|---|---|
| Managing agent | CRAIG HARTLEY · PRESTIGE MANAGEMENT, INC. | Agent address | 1776 EASTCHESTER ROAD 210 Bronx NY 10461 |
| HPD-registered principal | HUBERT COLLINS | Registration status | HPD Multiple Dwelling Registration on file |
| Ledger line | Total | Open / recent |
|---|---|---|
| DOB violations | 356 | 58 open |
| ECB (OATH) violations | 267 | 74 open · $129,580 due |
| OATH hearings | 61 | $4,375 due · $114,900 imposed |
| HPD violations | 3,692 | 2,267 open · 360 class-C |
| HPD litigation | 89 | 8 open |
| Emergency repairs (city-performed) | 112 | $133,623 |
| DOF tax-lien list | 0 yrs | — |
| DOB permits / NOW filings | 207 / 22 | 16 / 1 in 24 mo |
| Facade (FISP) history | Cycle 6 — SWARMP · Cycle 7 — SAFE · Cycle 8 — SAFE · Cycle 9 — SAFE | ||
|---|---|---|---|
| FISP penalties assessed | $3,873,660 | Speculation Watch List | Not listed |
| Marshal evictions (2017–) | 53 executed · 53 residential · last 2026-06-24 | Rent-impairing violations (open) | 32 |
| Energy — LL84 (2024) | Site EUI 137.3 kBtu/sf · ENERGY STAR 6 · 12,839.1 tCO2e | Elevators | 16 devices · 16 active · last CAT1 2,026 |
| Boilers | 14 defect filings · last inspection 2024-07-15 | 311 to DOB (since 7/2024) | 60 complaints · 0 open |
| Active sidewalk shed | None active | Emergency repairs (OMO/ERP) | 104 orders · $134,388 · last 2026-06-23 |
| DOB violations | 356 records |
| ECB / OATH | 389 records |
| HPD violations | 3,692 records |
| HPD litigation | 94 records |
| FISP filings | 28 records |
| Evictions | 53 records |
| Emergency repairs | 104 records |
| Complaints | 1,044 records |
| Equipment & permits | 280 records |
| Energy & regulatory | 1 record |
| Issued | Violation No. | Type / description | Code | Status | Disposed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 00183 | HIGH PRESSURE BOILER VIOLATION ISSUED-FAILURE TO FILE 2024 EXTERNAL HGH PRESSURE INSPECTION | HBLVIO | ACTIVE | — |
| 2025-11-14 | 00982 | HIGH PRESSURE BOILER VIOLATION ISSUED-FAILURE TO FILE 2024 INTERNAL HGH PRESSURE INSPECTION | HBLVIO | ACTIVE | — |
| 2024-12-11 | 00257 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2024-12-11 | 00256 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2024-12-11 | 00255 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2024-11-26 | 00057 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2024-11-13 | 00036 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2024-10-16 | 00042 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2024-09-23 | 01049 | HIGH PRESSURE BOILER VIOLATION ISSUED-FAILURE TO FILE 2023 INTERNAL HGH PRESSURE INSPECTION | HBLVIO | ACTIVE | — |
| 2024-09-23 | 00206 | HIGH PRESSURE BOILER VIOLATION ISSUED-FAILURE TO FILE 2023 EXTERNAL HGH PRESSURE INSPECTION | HBLVIO | ACTIVE | — |
| 2024-09-18 | 00020 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2024-09-18 | 00019 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2024-06-23 | 00848 | FAILURE TO SUBMIT EER FAILURE TO SUBMIT AN EER PER AD. CODE SEC. 28-308.4 - MULTIPLE YEARS (2023) | EARCX | ACTIVE | — |
| 2023-06-30 | 07456 | LOW PRESSURE BOILER VIOLATION ISSUED-FAILURE TO FILE 2020 EXTERNAL LOW PRESSURE INSPECTION | LBLVIO | Dismissed | 2024-07-29 |
| 2023-06-30 | 27433 | LOW PRESSURE BOILER VIOLATION ISSUED-FAILURE TO FILE 2021 EXTERNAL LOW PRESSURE INSPECTION | LBLVIO | Dismissed | 2024-07-29 |
| 2023-06-20 | 07052 | LOW PRESSURE BOILER VIOLATION ISSUED-FAILURE TO FILE 2018 EXTERNAL LOW PRESSURE INSPECTION | LBLVIO | Dismissed | 2024-07-29 |
| 2023-06-20 | 28687 | LOW PRESSURE BOILER VIOLATION ISSUED-FAILURE TO FILE 2019 EXTERNAL LOW PRESSURE INSPECTION | LBLVIO | Dismissed | 2024-07-29 |
| 2023-05-03 | 00179 | FAILURE TO BENCHMARK FAILURE TO FILE BENCHMARKING REPORT OF ENERGY USE AS PER AD. CODE SEC. 28-309.4 | BENCH | Dismissed | 2023-08-14 |
| 2023-04-22 | 00275 | FAILURE TO SUBMIT EER FAILURE TO SUBMIT AN EER PER AD. CODE SEC. 28-308.4 - MULTIPLE YEARS (2022) | EARCX | ACTIVE | — |
| 2022-09-30 | CER01JG | CONSTRUCTION SHED RENDERED NON-COMPLAINT DUE TO BEING STRUCK BY VEHICLE NOTED APPRO XIMATELY 120 LINEAR FEET OF SHED PARTIALLY COLAP… | C | ACTIVE | — |
| 2022-09-30 | ER01JG | CONSTRUCTION SHED RENDERED NON COMPLIANT DUE TO BEING STRUCK BY VEHICLE. NOTED APROX 120 LINEAR FEET OF SHED PARTIALLY COLLAPSED AFT… | C | ACTIVE | — |
| 2022-08-21 | 00704 | FAILURE TO SUBMIT EER FAILURE TO SUBMIT AN EER PER AD. CODE SEC. 28-308.4 - MULTIPLE YEARS (2021) | EARCX | ACTIVE | — |
| 2022-02-18 | 910041 | HAZARDOUS CONDITION (FACADE) CYCLE 9A UNSAFE REPORT FILED | FISPHAZ | ACTIVE | — |
| 2022-02-18 | 910047 | HAZARDOUS CONDITION (FACADE) CYCLE 9A UNSAFE REPORT FILED | FISPHAZ | Dismissed | 2024-07-29 |
| 2021-08-18 | 00138 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2021-07-21 | LLFA02LS | CONSTRUCTION FAILURE TO COMPLY. ON 11/22/2017 COMMISSIONER'S ORDER 313053 (112217CLLF01KI)WAS ISSUED TO OWNER WHO WAS TO IMMED RETAI… | C | ACTIVE | — |
| 2021-07-21 | 00149 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2021-09-28 |
| 2021-07-21 | 00147 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2021-09-28 |
| 2021-07-21 | 00151 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2021-09-03 |
| 2021-07-21 | 00150 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2021-09-28 |
| 2021-07-21 | 00148 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2021-09-28 |
| 2021-06-20 | 00366 | FAILURE TO SUBMIT EER FAILURE TO SUBMIT AN EER PER AD. CODE SEC. 28-308.4 - MULTIPLE YEARS (2020) | EARCX | ACTIVE | — |
| 2021-03-17 | 00089 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2021-10-01 |
| 2020-11-25 | 00187 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2021-04-29 |
| 2020-11-25 | 00188 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2021-04-29 |
| 2020-09-02 | 01653 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2020-10-23 |
| 2020-09-02 | 01652 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2021-07-09 |
| 2020-09-02 | 01651 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2020-09-02 | 01650 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2020-09-02 | 01649 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2020-06-29 | 00286 | FAILURE TO SUBMIT EER FAILURE TO SUBMIT AN EER PER AD. CODE SEC. 28-308.4 - MULTIPLE YEARS (2019) | EARCX | ACTIVE | — |
| 2020-01-17 | HAZ88553 | FACADE SAFETY PROGRAM UNSAFE REPORT FILED | FISP | ACTIVE | — |
| 2020-01-17 | HAZ88552 | FACADE SAFETY PROGRAM UNSAFE REPORT FILED | FISP | Dismissed | 2024-07-29 |
| 2020-01-17 | HAZ88555 | FACADE SAFETY PROGRAM UNSAFE REPORT FILED | FISP | ACTIVE | — |
| 2020-01-17 | 00266 | LOW PRESSURE BOILER VIOLATION ISSUED FOR FAILURE TO FILE ANNUAL BOILER 2017 INSPECTION REPORT | LBLVIO | Dismissed | 2024-07-29 |
| 2020-01-03 | 14114 | IMMEDIATE EMERGENCY INSTALL APPROXIMATELY 822 LINEAR FEET SIDEWALK SHED ALONG W 147 ST AND APPROXIMATELY 460 LINEAR FEET SIDEWALK SHED ALON… | IMEGNCY | Dismissed | 2022-01-27 |
| 2020-01-03 | 14092 | IMMEDIATE EMERGENCY INSTALL APPROXIMATELY 822 LINEAR FEET SIDEWALK SHED ALONG W 147 STREET AND APPROXIMATELY 460LINEAR FEET SIDEWALK SHED A… | IMEGNCY | Dismissed | 2022-01-27 |
| 2020-01-01 | HAZ88554 | FACADE SAFETY PROGRAM | FISP | ACTIVE | — |
| 2019-12-07 | 9028/667066 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2019-12-07 | 9028/667065 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2019-12-07 | 9028/667070 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2019-12-07 | 9028/667069 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2019-12-07 | 9028/667067 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2019-12-07 | 9028/667064 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2019-12-07 | 9028/667068 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2019-12-06 | 9028/667060 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2019-12-06 | 9028/667061 | ELEVATOR | E | ACTIVE | — |
| 2019-12-06 | 9028/667063 | ELEVATOR | E | ACTIVE | — |
| 2019-12-06 | 9028/667062 | ELEVATOR | E | ACTIVE | — |
| 2019-10-30 | 00148 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2020-01-31 |
| 2019-08-07 | 00166 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2019-08-07 | 00165 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2019-07-24 | 00161 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2019-07-24 | 00160 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2019-06-26 | 00382 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2019-06-26 | 00381 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2019-05-16 | 00366 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2019-07-05 |
| 2019-03-18 | 10008 | FAILURE TO SUBMIT EER FAILURE TO SUBMIT AN EER PER AD. CODE SEC. 28-308.4 IN 2018 | EARCX | ACTIVE | — |
| 2019-03-06 | 00142 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2022-10-21 |
| 2018-11-28 | 00150 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2018-11-06 | 9028/638895 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2018-05-31 | 01718 | NO REPORT AND / OR LATE FILING (FACADE) FAILED TO FILE FISP CYCLE 8A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2017 | FISPNRF | ACTIVE | — |
| 2018-05-31 | 01717 | NO REPORT AND / OR LATE FILING (FACADE) FAILED TO FILE FISP CYCLE 8A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2017 | FISPNRF | ACTIVE | — |
| 2018-05-31 | 01716 | NO REPORT AND / OR LATE FILING (FACADE) FAILED TO FILE FISP CYCLE 8A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2017 | FISPNRF | Dismissed | 2024-07-29 |
| 2018-05-31 | 01719 | NO REPORT AND / OR LATE FILING (FACADE) FAILED TO FILE FISP CYCLE 8A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2017 | FISPNRF | ACTIVE | — |
| 2018-02-21 | 00167 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2022-08-16 |
| 2018-02-21 | 00166 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2022-08-16 |
| 2017-11-22 | LLF01KI | CONSTRUCTION FAILURE TO MAINTAIN EXTERIOR BUILDING FACADE AND APPURTENANCES EAST ELEVATION EXPO.4 OBSERVED DAMAGED AND SPALLED CONCR… | C | Dismissed | 2021-10-12 |
| 2017-11-15 | 00295 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2022-08-16 |
| 2017-11-08 | 9028/613667 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2017-11-08 | 9028/613666 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2017-11-08 | 9028/613669 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2017-11-08 | 9028/613668 | ELEVATOR | E | Resolved | 2022-12-16 |
| 2017-02-08 | 00228 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2017-01-25 | 00226 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2022-10-21 |
| 2017-01-25 | 00228 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2022-10-21 |
| 2017-01-25 | 00227 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2022-10-21 |
| 2017-01-03 | 07246 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-11-13 |
| 2017-01-03 | 07247 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-11-13 |
| 2017-01-03 | 07248 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-11-13 |
| 2017-01-03 | 07249 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-11-13 |
| 2017-01-03 | 07245 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-10-17 |
| 2017-01-03 | 08683 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-09-19 |
| 2017-01-03 | 08682 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-09-19 |
| 2017-01-03 | 08681 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-09-19 |
| 2017-01-03 | 08680 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-09-19 |
| 2017-01-03 | 04165 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-09-19 |
| 2017-01-03 | 04166 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2015 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-09-19 |
| 2016-12-28 | 00128 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2017-01-31 |
| 2016-12-28 | 00127 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2016-12-01 | 02000 | ELEVATOR ANNUAL INSPECTION / TEST VIOLATION ISSUED TO ELEVATOR-FAILURE TO FILE CATEGORY 1 2015 INSPECTION/TEST | EVCAT1 | ACTIVE | — |
| 2016-11-23 | 9028/592096 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-02-16 |
| 2016-11-23 | 9028/592092 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2016-11-23 | 9028/592091 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2016-11-23 | 9028/592090 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2016-11-23 | 9028/592089 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2016-11-23 | 9028/592095 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-02-16 |
| 2016-11-23 | 9028/592094 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-02-16 |
| 2016-11-23 | 9028/592093 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-02-16 |
| 2016-11-14 | 09648 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2017-07-26 |
| 2016-11-14 | 08149 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-02-16 |
| 2016-11-14 | 08150 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-08-27 |
| 2016-11-14 | 08153 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-08-27 |
| 2016-11-14 | 08152 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-08-27 |
| 2016-11-14 | 08151 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2018-08-27 |
| 2016-11-14 | 04749 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2019-06-03 |
| 2016-11-14 | 04750 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2019-06-03 |
| 2016-11-14 | 09645 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2017-07-26 |
| 2016-11-14 | 09646 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2017-07-26 |
| 2016-11-14 | 09647 | (OTHER BLDGS TYPES) - ELEVATOR AFFIRMATION OF CORRECTION VIO ISSUED TO ELEVATOR - FAIL TO CORRECT DEFECTS ON 2014 CAT 1 INSP/TST | ACC1 | Dismissed | 2017-07-26 |
| 2016-10-05 | 00077 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | ACTIVE | — |
| 2016-09-07 | 00134 | FAIL TO CERTIFY CLASS 1 FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | AEUHAZ1 | Dismissed | 2019-11-20 |
| 2016-06-01 | EVCAT580541 | ELEVATOR | E | Resolved | 2018-09-26 |
| 2015-12-29 | 9027/559993 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-29 | 9027/559994 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-29 | 9027/559995 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-02-02 |
| 2015-12-29 | 9027/559998 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-29 | 9027/559992 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-29 | 9027/559996 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-29 | 9027/559997 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-29 | 9027/559991 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-24 | 9027/559987 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-24 | 9027/559988 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-24 | 9027/559989 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-24 | 9027/559990 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-23 | 9027/559985 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-07-13 |
| 2015-12-23 | 9027/559984 | ELEVATOR | E | Resolved | 2017-02-02 |
